ZW7-40.5型戶(hù)外高壓真空斷路器
一、主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
1 | 額定電壓 | kV | 40.5 | ||
2 | 額定絕緣水平 | 工頻耐受電壓 | 干式 | 95 | |
濕式 | 80 | ||||
雷電沖擊耐壓(峰值) | 185 | ||||
3 | 額定電流 | A | 1250、1600、2000 | ||
4 | 額定短路開(kāi)斷電流 | KA | 20、25、31.5 | ||
5 | 額定操作順序 | 次(timcs) | 分-0.3s合 分-180s合分 | ||
6 | 額定短路開(kāi)斷次數(shù) | 12 | |||
7 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | KA | 50、63、80 | ||
8 | 額定峰值耐受電流 | ||||
9 | 額定短時(shí)耐受電流 | 20、25、31.5 | |||
10 | 額定短斷路持續(xù)電流 | S | 4 | ||
11 | 平均分閘速度 | m/s | 1.5±0.2 | ||
12 | 平均合閘速度 | 0.7±0.2 | |||
13 | 觸頭合閘彈跳時(shí)間 | S | ≤2 | ||
14 | 三相合(分)閘同期性時(shí)差 | ≤2 | |||
15 | 合閘時(shí)間 | ≤150 | |||
16 | 分閘時(shí)間 | ≤600000 | |||
17 | 機(jī)械壽命 | 次(timcs) | 10000 | ||
18 | 額定操作電壓及輔助回路額定電壓 | V | Dc220、110、24 | ||
Ac220、110、24 | |||||
19 | 每相回路直流電阻(不含互感器) | μΩ | ≤100 | ||
20 | 動(dòng)靜觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 | ||
21 | 重量 | Kg | 800 |
二、型號(hào)表
ZW7-40.5/1250A |
ZW7-40.5/1600A |
ZW7-40.5/1250A小型化 |
ZW7-40.5/1600A永磁 |
二維碼 關(guān)閉